Kick canlı yayınlarında bot şüphesi puanları · sürekli güncellenir
Dosya № 77884 · Tarih
Taham dayyy. Taham joins later. Yolcu Taham Makina Taham. Ah ulan Taham, yehu ulan Taham
Viewbot şüphesi
Chatbot şüphesi
Puanlayan: ml-v2.3.
| kullanıcı adı rastgeleliği | 2.756 | -0.88 | |
| rozetli chat payı | 0.410 | +0.69 | |
| mesaj aralık düzenliliği | 3.144 | +0.64 | |
| donmuş izleyici eğrisi | 0.000 | -0.54 | |
| bot paketi yakınlığı | 0.251 | +0.49 | |
| kişi başı mesaj tekrarı | 0.948 | -0.45 | |
| ani izleyici sıçraması | 3.056 | +0.41 | |
| kapanış seviyesi | 0.774 | -0.39 | |
| yakın tekrar mesaj oranı | 0.263 | +0.38 | |
| dalgalanma deseni | 0.041 | -0.35 | |
| rakamla biten ad oranı | 0.139 | -0.29 | |
| viewer_segment_max_excess | 1.077 | -0.27 | |
| düz plato payı | 0.376 | +0.27 | |
| izleyici eğri düzlüğü | 0.229 | -0.23 | |
| chatter ekosistem aşinalığı | 0.673 | -0.21 | |
| viewer_segment_chatless_shift | 1.387 | -0.21 | |
| en sert 3dk yükseliş | 0.364 | +0.19 | |
| izleyici / chatter oranı | 0.792 | -0.17 | |
| en sert 3dk düşüş | -0.124 | +0.14 | |
| takibe giriş gecikmesi | 6.922 | +0.11 | |
| anında tavan başlangıç | 0.205 | -0.06 | |
| izleyici / chatter oranı (rozetsiz) | 1.106 | +0.00 | |
| zirveye tırmanma süresi | 0.156 | -0.00 | |
| gizli sos™ | — | -0.19 |
| kullanıcı adı rastgeleliği | 2.756 | -0.88 | |
| rozetli chat payı | 0.410 | -0.69 | |
| mesaj aralık düzenliliği | 3.144 | +0.64 | |
| kişi başı mesaj tekrarı | 0.948 | -0.45 | |
| yakın tekrar mesaj oranı | 0.263 | -0.38 | |
| rakamla biten ad oranı | 0.139 | -0.29 | |
| chatter ekosistem aşinalığı | 0.673 | -0.21 | |
| izleyici / chatter oranı (rozetsiz) | 1.106 | +0.00 |
Sohbet kaydedilmemiş.