Kick canlı yayınlarında bot şüphesi puanları · sürekli güncellenir
Dosya № 60270 · Tarih
BÜYÜK BULUŞMA
Viewbot şüphesi
Chatbot şüphesi
Puanlayan: ml-v2.3.
| izleyici eğri düzlüğü | 0.758 | -1.00 | |
| kişi başı mesaj tekrarı | 0.711 | +1.00 | |
| izleyici / chatter oranı | 2.630 | +0.99 | |
| izleyici / chatter oranı (rozetsiz) | 3.151 | +0.99 | |
| kullanıcı adı rastgeleliği | 2.908 | +0.96 | |
| rozetli chat payı | 0.424 | +0.72 | |
| yakın tekrar mesaj oranı | 0.140 | +0.68 | |
| ani izleyici sıçraması | 1.414 | +0.62 | |
| rakamla biten ad oranı | 0.212 | +0.62 | |
| bot paketi yakınlığı | 0.345 | +0.41 | |
| chatter ekosistem aşinalığı | 0.727 | -0.39 | |
| mesaj aralık düzenliliği | 2.446 | +0.19 | |
| takibe giriş gecikmesi | 2.413 | -0.01 | |
| gizli sos™ | — | +0.16 |
| kişi başı mesaj tekrarı | 0.711 | +1.00 | |
| izleyici / chatter oranı (rozetsiz) | 3.151 | +0.99 | |
| kullanıcı adı rastgeleliği | 2.908 | +0.96 | |
| rozetli chat payı | 0.424 | -0.72 | |
| yakın tekrar mesaj oranı | 0.140 | -0.68 | |
| rakamla biten ad oranı | 0.212 | +0.62 | |
| chatter ekosistem aşinalığı | 0.727 | -0.39 | |
| mesaj aralık düzenliliği | 2.446 | +0.19 |
Sohbet kaydedilmemiş.