Kick canlı yayınlarında bot şüphesi puanları · sürekli güncellenir
Dosya № 53070 · Tarih
Tabii doğrudur ama bi de mesela
Viewbot şüphesi
Chatbot şüphesi
Puanlayan: ml-v2.3.
| viewer_segment_max_excess | 6.311 | +1.00 | |
| izleyici eğri düzlüğü | 1.221 | -1.00 | |
| viewer_segment_chatless_shift | 7.253 | +1.00 | |
| en sert 3dk düşüş | -0.861 | -1.00 | |
| en sert 3dk yükseliş | 7.021 | -0.99 | |
| viewer_rise_conversion_min | 0.018 | +0.94 | |
| rakamla biten ad oranı | 0.240 | +0.81 | |
| zirveye tırmanma süresi | 0.467 | -0.80 | |
| ani izleyici sıçraması | 10.537 | -0.70 | |
| bot paketi yakınlığı | 0.025 | +0.65 | |
| kapanış seviyesi | 0.644 | -0.65 | |
| kişi başı mesaj tekrarı | 0.963 | -0.62 | |
| rozetli chat payı | 0.373 | +0.61 | |
| dalgalanma deseni | 0.119 | -0.58 | |
| yakın tekrar mesaj oranı | 0.237 | +0.46 | |
| düz plato payı | 0.208 | -0.37 | |
| chatter ekosistem aşinalığı | 0.717 | -0.36 | |
| donmuş izleyici eğrisi | 0.060 | +0.33 | |
| anında tavan başlangıç | 0.069 | -0.32 | |
| izleyici / chatter oranı | 0.742 | -0.25 | |
| mesaj aralık düzenliliği | 2.493 | +0.23 | |
| takibe giriş gecikmesi | 8.830 | +0.17 | |
| izleyici / chatter oranı (rozetsiz) | 0.992 | -0.13 | |
| kullanıcı adı rastgeleliği | 2.818 | -0.06 | |
| gizli sos™ | — | -0.16 |
| rakamla biten ad oranı | 0.240 | +0.81 | |
| kişi başı mesaj tekrarı | 0.963 | -0.62 | |
| rozetli chat payı | 0.373 | -0.61 | |
| yakın tekrar mesaj oranı | 0.237 | -0.46 | |
| chatter ekosistem aşinalığı | 0.717 | -0.36 | |
| mesaj aralık düzenliliği | 2.493 | +0.23 | |
| izleyici / chatter oranı (rozetsiz) | 0.992 | -0.13 | |
| kullanıcı adı rastgeleliği | 2.818 | -0.06 |
Sohbet kaydedilmemiş.