Kick canlı yayınlarında bot şüphesi puanları · sürekli güncellenir
Dosya № 33894 · Tarih
Chatle detaylı kişilik testi çözüyoruz - !insta
Viewbot şüphesi
Chatbot şüphesi
Puanlayan: ml-v2.3.
| rakamla biten ad oranı | 0.293 | +0.95 | |
| kullanıcı adı rastgeleliği | 2.884 | +0.88 | |
| anında tavan başlangıç | 0.737 | +0.76 | |
| izleyici eğri düzlüğü | 0.067 | +0.75 | |
| yakın tekrar mesaj oranı | 0.129 | +0.70 | |
| donmuş izleyici eğrisi | 0.086 | +0.64 | |
| dalgalanma deseni | -0.247 | +0.61 | |
| viewer_segment_chatless_shift | 1.000 | -0.51 | |
| izleyici / chatter oranı | 0.614 | -0.45 | |
| izleyici / chatter oranı (rozetsiz) | 0.749 | -0.40 | |
| ani izleyici sıçraması | 3.131 | +0.40 | |
| zirveye tırmanma süresi | 0.059 | +0.32 | |
| mesaj aralık düzenliliği | 2.609 | +0.32 | |
| en sert 3dk yükseliş | 0.157 | +0.27 | |
| chatter ekosistem aşinalığı | 0.687 | -0.26 | |
| rozetli chat payı | 0.247 | +0.23 | |
| viewer_segment_max_excess | 1.115 | -0.18 | |
| düz plato payı | 0.265 | -0.16 | |
| kapanış seviyesi | 0.976 | +0.14 | |
| bot paketi yakınlığı | 0.676 | +0.08 | |
| en sert 3dk düşüş | -0.162 | -0.03 | |
| takibe giriş gecikmesi | 3.635 | +0.02 | |
| kişi başı mesaj tekrarı | 0.919 | +0.02 | |
| gizli sos™ | — | -0.41 |
| rakamla biten ad oranı | 0.293 | +0.95 | |
| kullanıcı adı rastgeleliği | 2.884 | +0.88 | |
| yakın tekrar mesaj oranı | 0.129 | -0.70 | |
| izleyici / chatter oranı (rozetsiz) | 0.749 | -0.40 | |
| mesaj aralık düzenliliği | 2.609 | +0.32 | |
| chatter ekosistem aşinalığı | 0.687 | -0.26 | |
| rozetli chat payı | 0.247 | -0.23 | |
| kişi başı mesaj tekrarı | 0.919 | +0.02 |
Sohbet kaydedilmemiş.